(通讯员:冯什)4月28日,2018年公海贵宾会员检测中心春季运动会开启了第二天的比赛日程。公海贵宾会员检测中心运动健儿再接再厉,在此次运动会中取得历史最好成绩,荣获男子总分第二名、女子总分第三名、啦啦操表演一等奖、精神文明奖等多项大奖。
体育场上,我院运动员以顽强拼搏的精神,以高标准严要求的运动态度,在超长跑比赛、团体接力赛、铅球、跳远、篮球、足球及一系列趣味项目比赛中,奋力拼搏,挥洒汗水,均荣获优异成绩。他们手中的铅球在空中划出漂亮的弧线,他们矫健的步伐自信地踏在环形跑道上,他们铆足了精气神腾空跃入沙坑,他们屏住呼吸凝视着逐渐靠近的接力棒。在教职工趣味运动会的赛场上,我院党委书记吴红文带领我院教职工闯出令人骄傲的优异成绩,斩获多个项目的一等奖。在圣井校区圣维尔操场上,学生趣味运动会比赛也勇夺佳绩:足球射门比赛、企鹅抱球跑接力比赛均荣获第一名。另外,在此次运动会中,我院学生会工作人员和在场的观众以团结一致、无私奉献的工作态度和团队精神,以“友谊第一、比赛第二”的竞技风格,荣获精神文明单位奖。
锣鼓喧天,彩旗飘扬,2018公海贵宾会员检测中心春季运动会于28日下午16时圆满落幕。我院各级领导与教师参加了此次闭幕式,对我院运动健儿取得的优异成绩表示赞赏,对我院工作人员的辛勤付出表示肯定,对我院取得的各项荣誉表示祝贺!青春飞扬,活力四射;公海贵宾会员检测中心,一往无前!金融,以你为荣!
| 公海贵宾会员检测中心赛绩光荣榜 | ||
| 姓名 | 比赛项目 | 名次 | 
| 吴红文 | 男子中年二组铅球 | 第一名 | 
| 吴红文 | 男子中年二组足球射门 | 第二名 | 
| 吴琼 | 女子青年二组100米 | 第三名 | 
| 黄善友 | 学生男子组400米 | 第三名 | 
| 孙斌领 | 学生男子组1500米 | 第二名 | 
| 徐镜宇 | 学生男子组100米 | 第一名 | 
| 裴可欣 | 学生女子组400米 | 第六名 | 
| 苏晟瑞 | 学生女子组1500米 | 第二名 | 
| 杜鑫 | 学生女子组跳高 | 第三名 | 
| 勇攀高峰团体 | 第一名 | |
| 学生男子组4乘100米接力 | 第六名 | |
| 庄爱华 | 女子中年一组足球射门 | 第四名 | 
| 王倩 | 女子青年一组立定跳远 | 第二名 | 
| 耿鑫 | 女子青年一组铅球 | 第二名 | 
| 王倩 | 女子青年一组铅球 | 第三名 | 
| 陈彬彬 | 男子青年一组1500米 | 第三名 | 
| 李雨萌 | 学生女子组三级跳远 | 第二名 | 
| 柏宝春 | 男子中年二组愤怒小鸟 | 第五名 | 
| 郐海娜 | 女子中年一组立定跳远 | 第一名 | 
| 郐海娜 | 女子中年一组1500米 | 第一名 | 
| 王哲 | 学生男子组铅球 | 第二名 | 
| 孙斌领 | 学生男子组1500米 | 第二名 | 
| 高娟荷 | 学生女子组200米 | 第五名 | 
| 苏晟瑞 | 学生女子组800米 | 第四名 | 
| 柏宝春 | 男子中年二组快速投篮 | 第三名 | 
| 李霞 | 女子中年一组掷骰子 | 第三名 | 
| 康亚通 | 男子中年二组足球射门 | 第三名 | 
| 孙斌领 | 男子学生组800米 | 第一名 | 
| 李金泰 | 男子学生组800米 | 第二名 | 
| 徐镜宇 | 学生男子组100米 | 第二名 | 
| 吴红文 | 男子中年二组立定跳远 | 第一名 | 
| 邹昆仑 | 男子青年二组立定跳远 | 第三名 | 
| 袋鼠接力比赛 | 第二名 | |
| 篮球运球往返接力跑 | 第一名 | |
| 滚雪球跑比赛 | 第二名 | |
| 足球射门比赛 | 第一名 | |
| 勇攀高峰团体 | 第三名 | |
| 企鹅抱球跑接力 | 第一名 | |
| 沙包投准比赛 | 第四名 | |
| 男女混合4x400米接力 | 第四名 | |
| 学生男子组4x400米接力 | 第二名 | |
